Наконец официально вышел iPhone 6 Plus. Мнения о нем разные, но давайте сравним его с другими «тяжеловесами» в лице Samsung Galaxy Note 4 и LG G3.
У iPhone 6 Plus достаточно большой экран, сравнимый с Note 4 и G3, но достаточно ли зрелый он в целом? Экран у яблочного гиганта 5,5-дюймовый, что аналогично дисплею фаблета от LG и близко к 5,7 дюймам от Самсунга. 6 Plus имеет разрешение 1080p, в то время как его соперники могут похвастаться настоящим QHD.
Следовательно, в плане экрана большой iPhone проигрывает, зато он точно является самым тонким (7,1 мм) при весе в 172 грамма (Note 3 – 176 грамм, G3 – 149 грамм).
Камера – следующий уровень, на котором iPhone 6 уничтожается своими прямыми конкурентами, ведь у них камеры на 13 и 16 мегапикселей. Даже OIS не помогает Apple получать лучшие фото.
А вот 20-полостный LTE, NFC и Wi-Fi 802.11ac впечатляет, да. Предлагаем детальное сравнение iPhone 6 Plus vs. Samsung Galaxy Note 4 vs. LG G3.
iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 | LG G3 |
|
---|---|---|---|
Операционная система | iOS 8 | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
Экран | 5.5" LED-backlit IPS LCD | 5.7" Super AMOLED | 5.5" LED-backlit IPS+ LCD |
Разрешение | 1920 x 1080 (401 ppi) | 2560 x 1440 (515 ppi) | 2560 x 1440 (534 ppi) |
Габариты | 158.1 мм 77.8 мм 7.1 мм | 153.5 мм 78.6 мм 8.5 мм | 146.3 мм 74.6 мм 8.9 мм |
Вес | 172 грамма | 176 грамм | 149 грамм |
Процессор | Apple A8 chipset (64-bit) 1.4GHz dual-core CPU | Qualcomm Snapdragon 805 (32-bit) Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 (32-bit) Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | TBC | Adreno 420 | Adreno 330 |
Внутренняя память | 16/64/128Гб | 32Гб | 16GB / 32Гб |
microSD | Нет | Есть, до 128Гб | Есть, до 128Гб |
Главная камера | 8 Мп, 3264×2448 пикселей, автофокус, двойная LED вспышка (холодная и теплая), одновременная запись HD видео и изображений, сенсорный фокус, геотеги, определение лиц, панорама, HDR | 16 Мп, 3456 x 4608 пикселей, оптическая стабилизация, автофокус, LED вспышка, двойной снимок, одновременная запись HD видео и изображений, геотеги, сенсорный фокус, определение лиц и улыбок, стабилизация изображений, панорама, HDR | 13 Мп, 4160 x 3120 пикселей, phase detection/лазерный автофокус, оптическая стабилизация, dual-LED (dual tone) flash 1/3” sensor size, одновременная запись HD видео и изображений, геотеги, определение лиц, HDR |
Запись видео | 1080p@60fps, 120fps или 240fps slow motion | 2160p@30fps, 1080p@60fps, оптическая стабилизация, dual-video rec | 2160p@30fps, 1080p@30fps, оптическая стабилизация, HDR, stereo sound rec. |
Передняя камера | 1.2MP 720p@30fps | 3.7 MP 1080p@30fps | 2.1 MP 1080p@30fps |
Батарея | Режим ожидания: 348 часов 3G разговоры: 24 часа | Режим ожидания: не изв. 3G разговоры: не изв. | Режим ожидания: 553 часа 3G разговоры: 21 час |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Да, v4.0 LE с A2DP | Да, v4.0 LE с A2DP | Да, v4.0 LE с A2DP, EDR |
Сети | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Quad-band UMTS/HSPA Penta-band LTE, LTE-Advanced | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Quad-band UMTS/HSPA Penta-band LTE, LTE-Advanced | Quad-band GSM/GPRS/EDGE Penta-band UMTS/HSPA Tri-band LTE |
NFC | Да | Да | Да |
Динамики | Моно | Стерео | Моно |
А какой смартфон вы считаете лучшим? Отдайте свой голос в опросе ниже!

Супер телефони у меня почти такойже самсунг
Довольно интересная сравнительная табличка поможет разобраться с мобилками и купить, что понравиться и подходит.
Спасибо автору за подробное сравнительное описание моделей,которое очень поможет определиться с выбором и покупкой новенькой мобилки.
Яблоко сосет….)
Вот это будет настоящая битва топовых смартфонов. Три крупных производителя выставляют свои лучшие образцы на рынок смартфонов.
С нетерпением буду ждать выхода каждой новинки.